商品の詳細
Anker PowerHouse 100 ポータブル電源 A17105F1 ブラック アンカー パワーハウス昨年末の購入後自宅保管の為、ほとんど使用しておりません。ただし一度、通電テストをしました。未使用ではない為、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。購入時は1万8千円位したと思います。出品は本体、付属品、説明所及び箱です。以下、公式より引用した製品仕様です。サイズ:約201 × 120 × 31mm重さ:約862g入力:USB-C 入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)出力:AC:110V ~ 0.91A, 60Hz, 100W (瞬間最大125W)USB-A:5V=3A (各ポート最大12W / 合計最大15W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W)バッテリー容量:27,000mAh / 97.2Wh合計最大出力:160W (4ポート合計)容量:27,000mAh / 97.2Whパッケージ製品型番:A17105F1 (ダークグレー)※本製品は電力消費を抑えるため、ACポートに接続する機器の必要電力が30分以上10Wを下回る場合に電源が自動的にオフになります。 充電または給電を再開したい場合は、再度電源ボタンを長押ししていただくようお願いいたします。タイプ···ポータブル電源電池種類···リチウムイオンバッテリー容量···10000mAh~20000mAh未満USBポート数···3個口#anker#アンカー
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマホアクセサリー>>>モバイルバッテリー |
---|---|
商品の状態: | 未使用に近い |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 東京都 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
商品の説明

Anker Powerhouse 100 Review: AC power on the go - 9to5Toys

Anker 511 PowerHouse—On-The-Go AC Power - Anker US

Anker PowerHouse—Portable Power Stations - Anker US

Anker 521 PowerHouse 256Wh | 200W

Anker 521 PowerHouse 256Wh | 200W
最新のクチコミ
正直あまり期待していなかったのですが このお値段でこの品質 とても良い買い物をしたと思います。
- ゆっこ4111
- 22歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
以前使っていたのが壊れたので購入しました。フィット感もよくて、満足してます。
- ★ともちん
- 30歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
スマホアクセサリー
-
-
3
シャンプー Shiona
シャンプー
¥6,375
この商品を見ている人におすすめ
-
-
スマホアクセサリー
¥5,949
-
スマホアクセサリー
¥5,440
-
スマホアクセサリー
¥5,865
-
スマホアクセサリー
¥5,666
-
スマホアクセサリー
¥5,950
-
スマホアクセサリー
¥5,525
-
スマホアクセサリー
¥5,525
-
スマホアクセサリー
¥5,355
-
ボディ・フェイスケア
¥6,358
-
ディスプレイ・モニター本体
¥7,410
-